Update Harga Pulsa Termurah Mei 2013 - Era Autorefill sebagai distributor utama pulsa elektrik murah semua operator serta token pln prabayar paling murah nasional senantiasa mengutamakan pelayanan kepada pelanggan, kecepatan dalam proses transaksi dan berusaha menjaga kestabilan harga yang kami berikan kepada master dealer kami. Harga Murah dan Stabil menjadi prioritas kami dalam membangun rantai distribusi pulsa elektrik murah di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut harga dasar pulsa elektrik murah yang akan kami berikan kepada anda apabila anda bergabung dengan server pulsa eraautorefill. Untuk mendaftar di server era autorefill sangatlah mudah dan Gratis tanpa biaya apapun. Harga dibawah ini terbukti sangat stabil dari waktu kewaktu serta kami menjamin ketersediaan Stok Produk yang berlimpah sehingga transaksi bisa berjalan dengan lancar dan jualan anda semakin lancar.
Update Harga Pulsa Termurah Mei 2013
TELKOMSEL KALIMANTAN MURAH
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5.275 | |
| KS10 | 10000 | 10.225 | |
| KS20 | 20000 | 19.975 |
TELKOMSEL NASIONAL TERMURAH
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5.325 | |
| S10 | 10000 | 10.325 | |
| S20 | 20000 | 20.125 | |
| S25 | 25000 | 25.125 | |
| S50 | 50000 | 49.025 | |
| S100 | 100000 | 97.225 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2.275 | |
| I5 | 5000 | 5.200 | |
| I10 | 10000 | 10.200 | |
| I25 | 25000 | 24.925 | |
| I50 | 50000 | 49.125 | |
| I100 | 100000 | 98.225 | |
| I5S SMS | 5000 | 5.225 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5.225 | |
| I10G GPRS | 10000 | 10.225 | |
| I10S SMS | 10000 | 10.225 | |
| I25G GPRS | 25000 | 24.875 | |
| I25S SMS | 25000 | 24.875 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5.275 | |
| X10 | 10000 | 10.225 | |
| X25 | 25000 | 24.925 | |
| X50 | 50000 | 49.825 | |
| X100 | 100000 | 99.525 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1.125 | |
| AX3 | 3000 | 3.125 | |
| AX5 | 5000 | 5.025 | |
| AX10 | 10000 | 10.025 | |
| AX20 | 20000 | 20.025 | |
| AX25 | 25000 | 25.025 | |
| AX30 | 30000 | 30.025 | |
| AX50 | 50000 | 49.025 | |
| AX100 | 100000 | 100.025 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1.005 | |
| T3 | 3000 | 2.965 | |
| T5 | 5000 | 4.925 | |
| T10 | 10000 | 9.825 | |
| T25 | 25000 | 24.525 | |
| T30 | 30000 | 29.525 | |
| T50 | 50000 | 49.025 | |
| T100 | 100000 | 98.025 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4.925 | |
| F10 | 10000 | 9.775 | |
| F20 | 20000 | 19.525 | |
| F50 | 50000 | 48.625 | |
| F100 | 100000 | 97.125 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| H10 | 10000 | 10.025 | |
| H20 | 20000 | 19.625 | |
| H25 | 25000 | 24.425 | |
| H50 | 50000 | 48.425 | |
| H100 | 100000 | 95.925 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4.815 | |
| C10 | 10000 | 9.515 | |
| C20 | 20000 | 18.975 | |
| C50 | 50000 | 47.315 | |
| C100 | 100000 | 94.565 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5.245 | |
| SO10 | 10000 | 10.245 | |
| SO25 | 25000 | 24.825 | |
| SO50 | 50000 | 49.125 | |
| SO100 | 100000 | 98.125 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9.675 | |
| FR25 | 25000 | 24.350 | |
| FR50 | 50000 | 48.475 | |
| FR100 | 100000 | 96.625 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1.125 | |
| E5 | 5000 | 5.200 | |
| E10 | 10000 | 10.050 | |
| E20 | 20000 | 19.725 | |
| E50 | 50000 | 48.575 | |
| E100 | 100000 | 96.125 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4.950 | |
| SM10 | 10000 | 9.725 | |
| SM20 | 20000 | 19.525 | |
| SM50 | 50000 | 48.475 | |
| SM100 | 100000 | 96.625 |

















